Abattements applicables aux successions, aux donations et à l’assurance-vie *
| Bénéficiaires | Donation | Succession | Assurance-vie |
|---|---|---|---|
| / | / | / | 152 500 par bénéficiaire peu importe sa qualité, tous contrats confondus |
| Enfants et ascendants | 100 000 | 100 000 | / |
| Conjoint ou pacsé | 80724 | exonération | / |
| Petits-enfants | 31865 | 1594 | / |
| Frère et sœur | 15932 | 15932 | / |
| Neveu et nièce | 7967 | 7967 | / |
| Arrière-petits-enfants | 5310 | 1594 | / |
| Handicapé | 159 325 | 159 325 | / |
| Autre cas | 0 | 1594 | / |
*Chiffres 2021
Valeur de l’usufruit et de la nue-propriété *
| Age de l'usufruitier | Valeur de l'usufruit | Valeur de la nue-propriété |
|---|---|---|
| Moins de 21 ans révolus | 90,00% | 10,00% |
| De 21 à 30 ans | 80,00% | 20,00% |
| De 31 à 40 ans | 70,00% | 30,00% |
| De 41 à 50 ans | 60,00% | 40,00% |
| De 51 à 60 ans | 50,00% | 50,00% |
| De 61 à 70 ans | 40,00% | 60,00% |
| De 71 à 80 ans | 30,00% | 70,00% |
| De 81 à 90 ans | 20,00% | 80,00% |
| Plus de 91 ans révolus | 10,00% | 90,00% |
* Selon le barème de l’article 669 du Code général des impôts Retour au haut de la page

Comments are closed.